Фаза 1: Основание
| Постройка | Стоимость | Эффект | Статус |
|---|
| Таверна «Озерный Приют» | 2,000 зм | Доход 100 зм/сезон, слухи | ☑ |
| Фермы (5 семей) | 500 зм | Доход 500 зм/сезон | ⬜ |
| Рынок | 800 зм | Торговля, +200 зм/сезон | ⬜ |
| Дома (10) | 1,000 зм | Жильё для поселенцев | ⬜ |
| Итого: 4,300 зм | Доход: 800 зм/сезон | | |
Фаза 2: Расширение
| Постройка | Стоимость | Эффект | Статус |
|---|
| Фермы (10 семей) | 1,000 зм | +1,000 зм/сезон | ⬜ |
| Ремесленный квартал | 5,000 зм | +2 к торговле, найм ремесленников | ⬜ |
| Дома (20) | 2,000 зм | +20 семей | ⬜ |
| Школа | 1,500 зм | Обучение детей, +1 к информации | ⬜ |
| Сторожевой пост | 800 зм | +1 к безопасности | ⬜ |
| Итого: 10,300 зм | Доход: 1,800 зм/сезон | | |
Фаза 3: Процветание
| Постройка | Стоимость | Эффект | Статус |
|---|
| Фермы (20 семей) | 2,000 зм | +2,000 зм/сезон | ⬜ |
| Порт (на озере) | 10,000 зм | Торговля, +1,500 зм/сезон | ⬜ |
| Гильдия ремесленников | 3,000 зм | +3 к торговле | ⬜ |
| Дома (50) | 5,000 зм | +50 семей | ⬜ |
| Гостиница | 2,500 зм | +300 зм/сезон | ⬜ |
| Лечебница | 2,000 зм | Целитель, +1 к безопасности | ⬜ |
| Итого: 24,500 зм | Доход: 5,300 зм/сезон | | |
Фаза 4: Город
| Постройка | Стоимость | Эффект | Статус |
|---|
| Академия | 15,000 зм | Обучение волшебников | ⬜ |
| Арена | 8,000 зм | Тренировки, доход 500 зм/сезон | ⬜ |
| Гильдия воров (тайно) | 6,000 зм | Шпионаж, +2 к информации | ⬜ |
| Фермы (50 семей) | 5,000 зм | +5,000 зм/сезон | ⬜ |
| Дома (100) | 10,000 зм | +100 семей | ⬜ |
| Городская стража | 5,000 зм | +4 к безопасности | ⬜ |
Итого: 49,000 зм | Доход: 10,800 зм/сезон